Отчеты
Отчеты о поступлениях пожертвований, субсидий и грантов по состоянию по 12.06.2024г. | |||||
Номер п/п | Дата | Реквизит | Благотворитель | Сумма (руб.) | Адресная помощь |
1 | 13.02.2024 | Расчетный счет | Виктория Владимировна (моб банк) | 1 500,00 | Проект "Лиловый кот" |
2 | 15.02.2024 | Расчетный счет | Алена Владимировна | 6 600,00 | Проект "Лиловый кот" |
3 | 12.03.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | За счет средств - пожертвований |
4 | 19.03.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | Кате Бурцевой |
5 | 20.03.2024 | Расчетный счет | Виктория Владимировна (моб банк) | 1 600,00 | Кате Бурцевой |
6 | 20.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 100,00 | |
7 | 20.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | |
8 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | |
9 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 100,00 | |
10 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | |
11 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 100,00 | |
12 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | |
13 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 300,00 | Кате Бурцевой |
14 | 21.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | Кате Бурцевой |
15 | 23.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 13 000,00 | Кате Бурцевой |
16 | 23.03.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | Кате Бурцевой |
17 | 25.03.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | Кате Бурцевой |
18 | 27.03.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | |
19 | 29.03.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 300,00 | |
20 | 31.03.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 500,00 | |
21 | 08.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | Кате Бурцевой |
22 | 08.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | Кате Бурцевой |
23 | 08.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 300,00 | Кате Бурцевой |
24 | 09.04.2024 | Расчетный счет | Частные лица | 3 200,00 | Кате Бурцевой |
25 | 10.04.2024 | Расчетный счет | Свято - Дмитриевский Приход п.Ясногорск | 10 000,00 | Кате Бурцевой |
26 | 10.04.2024 | Расчетный счет | Ирина Сергеевна | 10 000,00 | |
27 | 14.04.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 200,00 | Шишкину Денису |
28 | 15.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | Шишкину Денису |
29 | 15.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | Шишкину Денису |
30 | 15.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | Шишкину Денису |
31 | 15.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | Шишкину Денису |
32 | 15.04.2024 | Внесение наличных на расчетный счет | Выемка денежных средств по акту от 12.04.24 из ящиков для пожертвований п.Ясногорск м-н " Наш дискаунтер" | 11 051,00 | Шишкину Денису |
33 | 15.04.2024 | Внесение наличных на расчетный счет | Выемка денежных средств по акту от 12.04.24 из ящиков для пожертвований п.Ясногорск м-н " Читинка" | 7 936,00 | Шишкину Денису |
34 | 15.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 100,00 | Шишкину Денису |
35 | 17.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | Шишкину Денису |
36 | 17.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | Шишкину Денису |
37 | 19.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | Шишкину Денису |
38 | 20.04.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 200,00 | Шишкину Денису |
39 | 20.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | Шишкину Денису |
40 | 20.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | |
41 | 20.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 2 000,00 | |
42 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 200,00 | |
43 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | Шишкину Денису |
44 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
45 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | Шишкину Денису |
46 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 450,00 | Шишкину Денису |
47 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | Шишкину Денису |
48 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 20 000,00 | Шишкину Денису |
49 | 22.04.2024 | Расчетный счет | Акционерное Общество "Интер РАО-Электрогенерация" | 100 000,00 | Совместный проект "Мы помним-Мы гордимся" к 9 Мая |
50 | 23.04.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 300,00 | Шишкину Денису |
51 | 25.04.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 1 000,00 | Шишкину Денису |
52 | 27.04.2024 | Расчетный счет | Елена Викторовна | 20 000,00 | |
53 | 29.04.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 1 000,00 | Шишкину Денису |
54 | 29.04.2024 | Расчетный счет | Алена Владимировна К. | 5 460,00 | Шишкину Денису |
55 | 30.04.2024 | Расчетный счет | Частные лица (Кыринский район) | 37 770,00 | Шишкину Денису |
56 | 02.05.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 300,00 | Шишкину Денису |
57 | 02.05.2024 | Расчетный счет | Алена Владимировна | 5 060,00 | Шишкину Денису |
58 | 06.05.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 700,00 | |
59 | 06.05.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 500,00 | Шишкину Денису |
60 | 16.05.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
61 | 24.05.2024 | Расчетный счет | Виктория Владимировна (моб банк) | 3 875,46 | |
62 | 24.05.2024 | Расчетный счет | Алена Владимировна | 5 220,00 | Шишкину Денису |
63 | 04.06.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
64 | 04.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 350,00 | Виноградовой Софии |
65 | 04.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | |
66 | 04.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | Виноградовой Софии |
67 | 04.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | Виноградовой Софии |
68 | 04.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 200,00 | |
69 | 05.06.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 500,00 | |
70 | 05.06.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | Виноградовой Софии |
71 | 05.06.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
72 | 06.06.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
73 | 06.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | |
74 | 06.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | Виноградовой Софии |
75 | 06.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 1 000,00 | |
76 | 07.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 500,00 | Виноградовой Софии |
77 | 07.06.2024 | Расчетный счет | Электронные платежи через сайт | 300,00 | Виноградовой Софии |
78 | 07.06.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | Виноградовой Софии |
79 | 07.06.2024 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
80 | 08.06.2024 | Расчетный счет | Электронный платеж через сайт | 300,00 | |
ИТОГО | 297 972,46 | ||||
Отчет о расходах на благотворительность и целевых грантовых средств по состоянию по 12.06.2024г. | |||||
Номер п/п | Дата | Реквизит | Благополучатель | Сумма (руб.) | Примечание |
1 | с 22.02.2024 по 11.04.2024 | Расчетный счет | Благотворительная помощь Бурцевой Кате по Договору №47 от 21.02.2024г. | 36 486,00 | За счет средств - пожертвований |
2 | с 01.01.2024 по 12.06.2024 | Расчетный счет | Расходы по проекту Студия "Лиловый кот" оборудование, расходные материалы, оплата по договорам ГПХ, налоги и сборы | 22 000,00 | За счет средств - пожертвований |
3 | 23.03.2024 | Расчетный счет | Административные расходы (услуги банка, услуги провайдера, ООО "Олерон+") | 2 977,43 | За счет взносов учредителей |
4 | с 12.04.2024 по 19.05.2024 | Расчетный счет | Благотворительная помощь Шишкину Денису по Договору №48 от 12.04.2024г. | 79 000,00 | За счет средств - пожертвований |
5 | 05.05.2024 | Расчетный счет | Расходы по проекту "Мы помним - Мы гордимся" к 9 мая | 100 000,00 | Целевые средства благотворительная помощь АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
ИТОГО | 240 463,43 |
по смс платежам на короткий номер 3434- номер временно не работает |
|||||
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2023 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2023 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2023г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2023 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2023 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2022 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2022 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2022г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2022 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2022 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2021 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2021 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2021г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2021 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2020 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2020 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2020г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2020 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2019 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2019 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2019г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2019 год здесь
Отчет о поступлениях на благотворительность за 2018 год здесь
Отчет о расходах на благотворительность за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность (Отчет о целевом использовании средств) за 2018 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2018г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2017 г. здесь
Единый налог на УСН за 2017г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2017 год здесь
Отчет о деятельности Движения добровольцев "Помощь детям забайкалья" 2013-2017гг. здесь