Отчеты
Отчет о расходах на благотворительность и целевых грантовых средств по состоянию за период 01.01.2021-18.11.2021г. | |||||
Номер п/п | Дата | Реквизит | Благополучатель | Сумма (руб.) | Примечание |
1 | 01.01-28.01.2021 | Расчетный счет | Расходы по проекту "Невозможное — Возможно!"налоги, сборы, заработная плата специалистов | 5 431,56 | Целевые средства Фонда президентских грантов |
2 | 07.04.2021 | Расчетный счет | Благотворительная помощь Атарову Алексею, проезд к месту лечения г.Москва Договор оказания благотворительной помощи №31 от 07.04.2021 | 23 300,00 | За счет средств - пожертвований |
3 | 07.04.2021 | Расчетный счет | Благотворительная помощь Лапшаковой Ангелине , , проезд к месту лечения г.Москва Договор оказания благотворительной помощи Договору №32 от 07.04.2021 | 23 100,00 | За счет средств - пожертвований |
4 | 30.04-07.05.2021 | Расчетный счет | Расходы по проекту "Мы помним - Мы гордимся" к 9 мая | 100 000,00 | Целевые средства благотворительная помощь АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
5 | 26.04.-27.05.2021 | Расчетный счет | Расходы по проекту "Невозможное — Возможно!" за книги для участников проекта | 9 660,00 | За счет средств — пожертвований |
6 | 16.09.2021 | Расчетный счет | Благотворительная помощь Цеплик Кристине , помощь учреждениям работающим с детьми СОШ с.Харагун Договор оказания благотворительной помощи №33 от 10.09.2021 | 25 000,00 | За счет средств - пожертвований. Окончательный расчет |
7 | 29.09.21 | Расчетный счет | Расходы по проекту "В жизни главное семья!"оплата развивающих пособий для детей | 4 934,39 | За счет средств — пожертвований |
8 | 01.01-18.11.2021 | Расчетный счет | Расходы по проекту Студия "Лиловый кот" оборудование, расходные материалы, оплата по договорам ГПХ, налоги и сборы | 55 869,75 | За счет средств — пожертвований |
ИТОГО | 191 425,95 |
Отчет о поступлениях находится в технической обработке, расшифровки поступлений можете посмотреть ниже:
Расшифровка по смс платежам на короткий номер 3434 за период 01.01.2021г.-24.11.2021г. "забдети"- здесь , "лилуша" здесь |
|||||
Расшифровка по поступлениям через мобильный банк 8924-274-6765 за период 01.01.2021г.-18.11. 2021г. здесь |
Бухгалтерская отчетность за 2021 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2021г. здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2020 год здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2020 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2020 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2020г. здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2019 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2019 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2019г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2019 год здесь
Отчет о поступлениях на благотворительность за 2018 год здесь
Отчет о расходах на благотворительность за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность (Отчет о целевом использовании средств) за 2018 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2018г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2017 г. здесь
Единый налог на УСН за 2017г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2017 год здесь
Отчет о деятельности Движения добровольцев "Помощь детям забайкалья" 2013-2017гг. здесь