Отчеты
| Отчеты о поступлениях пожертвований, субсидий и грантов по состоянию на 24.08.2026г. | |||||
| Номер п/п | Дата | Реквизит | Благотворитель | Сумма (руб.) | Адресная помощь |
| 1 | 03.01.2026 | Внесение наличных на расчетный счет | Выемка денежных средств по акту от 02.01.2026 из ящиков для пожертвований п.Ясногорск мн.Дискаунтер | 14 770,00 | Горшковой Арине |
| 2 | 03.01.2026 | Внесение наличных на расчетный счет | Выемка денежных средств по акту от 02.01.2026 из ящиков для пожертвований п.Ясногорск мн.Читинка | 2 725,00 | Горшковой Арине |
| 3 | 03.01.2026 | Расчетный счет | Сергей Александрович Ш. | 2 400,00 | |
| 4 | 03.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500 | Горшковой Арине |
| 5 | 07.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498 | Горшковой Арине |
| 6 | 07.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498 | Горшковой Арине |
| 7 | 07.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498 | Горшковой Арине |
| 8 | 07.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 1 494,00 | Горшковой Арине |
| 9 | 07.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 1 992,00 | Горшковой Арине |
| 10 | 08.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 249 | Горшковой Арине |
| 11 | 08.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 298,8 | Горшковой Арине |
| 12 | 09.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 100 | |
| 13 | 10.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 249 | Горшковой Арине |
| 14 | 10.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498 | Горшковой Арине |
| 15 | 11.01.2026 | Расчетный счет | Сергей Георгиевич С. | 1 494,00 | Горшковой Арине |
| 16 | 12.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 150 | |
| 17 | 12.01.2026 | Расчетный счет | Сергей Георгиевич С. | 2 390,40 | Горшковой Арине |
| 18 | 16.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 597,6 | Горшковой Арине |
| 19 | 18.01.2026 | Расчетный счет | Сергей Георгиевич С. | 3 187,20 | Горшковой Арине |
| 20 | 19.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 100 | |
| 21 | 19.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
| 22 | 20.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 300 | Горшковой Арине |
| 23 | 21.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
| 24 | 22.01.2026 | Расчетный счет | Сергей Георгиевич С. | 2 490,00 | Горшковой Арине |
| 25 | 26.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 1 000,00 | |
| 26 | 26.01.2026 | Расчетный счет | Q-код | 300 | |
| 27 | 02.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 222 | |
| 28 | 04.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 100 | |
| 29 | 04.02.2026 | Расчетный счет | Сергей Георгиевич С. | 3 187,20 | Горшковой Арине |
| 30 | 09.02.2026 | Расчетный счет | Q-код | 298,8 | |
| 31 | 09.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 350 | |
| 32 | 09.02.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498,00 | |
| 33 | 09.02.2026 | Расчетный счет | Q-код | 996,00 | |
| 34 | 10.02.2026 | Расчетный счет | Q-код | 1 992,00 | |
| 35 | 10.02.2026 | Расчетный счет | Q-код | 8 244,89 | |
| 36 | 12.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
| 37 | 16.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 38 | 17.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | |
| 39 | 24.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 754,00 | |
| 40 | 08.03.2026 | Расчетный счет | Q-код | 996,00 | |
| 41 | 16.03.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 42 | 26.03.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 50,00 | |
| 43 | 01.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498,00 | |
| 44 | 01.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 498,00 | |
| 45 | 01.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 697,20 | |
| 46 | 01.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 2 290,80 | |
| 47 | 09.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 100,60 | |
| 48 | 09.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 996,00 | |
| 49 | 10.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 298,80 | |
| 50 | 10.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 200,00 | |
| 51 | 10.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | |
| 52 | 10.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 53 | 13.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 9,00 | |
| 54 | 13.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 3,00 | |
| 55 | 16.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 56 | 20.04.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1,00 | |
| 57 | 21.04.2026 | Расчетный счет | Акционерное Общество "Интер РАО-Электрогенерация" | 300 000,00 | Совместный проект "Мы помним-Мы гордимся" |
| 58 | 29.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 996,00 | |
| 59 | 29.04.2026 | Расчетный счет | Q-код | 5 976,00 | |
| 60 | 04.05.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 039,00 | |
| 61 | 18.05.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 62 | 16.06.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 63 | 01.07.2026 | Расчетный счет | Калинина | 8 000,00 | |
| 64 | 07.07.2026 | Расчетный счет | Q-код | 996,00 | |
| 65 | 08.07.2026 | Расчетный счет | Q-код | 1 494,00 | |
| 66 | 10.07.2026 | Расчетный счет | ФНС России | 229 001,47 | |
| 67 | 16.07.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| 68 | 17.08.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | |
| ИТОГО | 617 162,76 | ||||
| Отчет о расходах на благотворительность и целевых грантовых средств по состоянию на 24.08.2026г. | |||||
| Номер п/п | Дата | Реквизит | Благополучатель | Сумма (руб.) | Примечание |
| 1 | 01.01-23.08.2026 | Расчетный счет | Расходы по проекту Студия "Лиловый кот" оплата по договорам ГПХ, налоги и сборы | 52 035,06 | За счет средств - пожертвований |
| 2 | 01.01-23.08.2026 | Расчетный счет | Расходы по проекту Студия "Лиловый кот" оплата труда | 258 523,24 | Субсидия Минсоц |
| 3 | 01.01-01.03.2026 | Расчетный счет | Благотворительная помощь Горшковой Арине по Договору №52 от 28.12.2025 | 40 000,00 | За счет средств - пожертвований |
| 4 | 25.04.2026 | Расчетный счет | Расходы по проекту "Мы помним - Мы гордимся" | 300 000,00 | Целевые средства благотворительная помощь АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
| 5 | 01.01-23.08.2026 | Расчетный счет | Административные расходы (услуги банка, услуги провайдера, сайт, ООО "Олерон+") | 23 720,25 | За счет пожертвований учредителей |
| ИТОГО | 674 278,55 | ||||
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2025 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2025 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2025г. здесь
Пояснительная к бухгалтерской отчетности 2025 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2024 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2024 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2024г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2024 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2024 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2023 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2023 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2023г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2023 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2023 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2022 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2022 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2022г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2022 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2022 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2021 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2021 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2021г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2021 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2020 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2020 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2020г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2020 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2019 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2019 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2019г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2019 год здесь
Отчет о поступлениях на благотворительность за 2018 год здесь
Отчет о расходах на благотворительность за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность (Отчет о целевом использовании средств) за 2018 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2018г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2017 г. здесь
Единый налог на УСН за 2017г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2017 год здесь
Отчет о деятельности Движения добровольцев "Помощь детям забайкалья" 2013-2017гг. здесь