Отчеты
| Отчеты о поступлениях пожертвований, субсидий и грантов за 2026г. по состоянию на 08.02.2026г. | |||||
| Номер п/п | Дата | Реквизит | Благотворитель | Сумма (руб.) | Адресная помощь |
| 1 | 03.01.2026 | Акт вскрытия ящика Наш дискаунтер | Частные лица | 14 770,00 | Бологову Владу |
| 2 | 03.01.2026 | Акт вскрытия ящика Читинка | Частные лица | 2 725,00 | Бологову Владу |
| 3 | 03.01.2026 | Расчетный счет | Сергей Александрович Ш. | 2 400,00 | |
| 4 | 03.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 500,00 | Горшковой Арине |
| 5 | 07.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 498,00 | Горшковой Арине |
| 6 | 07.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 498,00 | Горшковой Арине |
| 7 | 07.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 498,00 | Горшковой Арине |
| 8 | 07.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 1 494,00 | Горшковой Арине |
| 9 | 07.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 1 992,00 | Горшковой Арине |
| 10 | 08.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 249,00 | Горшковой Арине |
| 11 | 08.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 298,80 | Горшковой Арине |
| 12 | 09.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 100,00 | |
| 13 | 10.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 249,00 | Горшковой Арине |
| 14 | 10.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 498,00 | Горшковой Арине |
| 15 | 11.01.2026 | Q-код | Сергей Георгиевич С. | 1 494,00 | Горшковой Арине |
| 16 | 12.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 150,00 | |
| 17 | 12.01.2026 | Q-код | Сергей Георгиевич С. | 2 390,40 | Горшковой Арине |
| 18 | 16.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 597,60 | Горшковой Арине |
| 19 | 18.01.2026 | Q-код | Сергей Георгиевич С. | 3 187,20 | Горшковой Арине |
| 20 | 19.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 100,00 | |
| 21 | 19.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
| 22 | 20.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 300,00 | Горшковой Арине |
| 23 | 21.01.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 1 000,00 | |
| 24 | 22.01.2026 | Q-код | Сергей Георгиевич С. | 2 490,00 | Горшковой Арине |
| 25 | 26.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 1 000,00 | |
| 26 | 26.01.2026 | Q-код | Частное лицо | 300,00 | |
| 27 | 02.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 222,00 | |
| 28 | 04.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 100,00 | |
| 29 | 04.02.2026 | Q-код | Сергей Георгиевич С. | 3 187,20 | Горшковой Арине |
| 30 | 09.02.2026 | Расчетный счет | Частное лицо | 350,00 | |
| ИТОГО | 44 638,20 | ||||
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2024 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2023 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2023 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2023г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2023 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2023 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2022 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2022 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2022г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2022 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2022 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2021 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2021 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2021г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2021 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2020 год здесь
Отчет НКО об использовании собранных благотворительных средств в ящики за 2020 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2020г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2020 год здесь
Отчет о поступлениях и расходах на благотворительность, гранты за 2019 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2019 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2019г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2019 год здесь
Отчет о поступлениях на благотворительность за 2018 год здесь
Отчет о расходах на благотворительность за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность (Отчет о целевом использовании средств) за 2018 г. здесь
Единый налог на УСН (Отчет о целевом использовании средств) за 2018г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2018 год здесь
Бухгалтерская отчетность за 2017 г. здесь
Единый налог на УСН за 2017г. здесь
Отчет о деятельности организации в Министерство юстиции за 2017 год здесь
Отчет о деятельности Движения добровольцев "Помощь детям забайкалья" 2013-2017гг. здесь